O Temper Bending 3003 Aluminium Sheet Metal Plate 5052
مشخصات محصول
| آلیاژ ورق آلومینیوم | سری 1000: 1050 1060 1070 1100 1200 و غیره | آلومینیوم خالص |
| سری 2000: 2011، 2014، 2017، 2024 و غیره | آلیاژ مس آلومینیوم | |
| سری 3000: 3003 3004 3005 3104 3105 3A21 و غیره | آلیاژ آلومینیوم منگنز | |
| سری 4000: 4A01 4045، 4343 و غیره | آلیاژ سیلیکون آلومینیوم | |
| سری 5000: 5005 5052 5083 5086 5754 و غیره | آلیاژ آلومینیوم منیزیم | |
| سری 6000: 6061 6063 6082 6A02 و غیره | آلیاژ آلومینیوم منیزیم سیلیکون | |
| سری 7000: 7075، 7005.7050، و غیره | آلیاژ آلومینیوم منیزیم سیلیکون | |
| سری 8000: 8006 8011 8079 و غیره | آلیاژ فویل آلومینیوم |
ترکیب شیمیایی
| آلیاژ | سی | Fe | مس | منگنز | Mg | Cr | روی | Zr | Ti | استاندارد |
| 7075 | 0.4 | 0.5 | 1.2-2.0 | 0.3 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28/ | 5.1-6.1 | 0.05 | 0.2 | AMS |
| 7475 | 0.1 | 0.12 | 1.2-1.9 | 0.06 | 1.9-2.6 | 0.18-0.25 | 5.2-6.2 | 0.05 | 0.06 | |
| 7050 | 0.12 | 0.15 | 2.0-2.6 | 0.1 | 1.9-2.6 | 0.04 | 5.7-6.7 | 0.08-0.15 | 0.06 | |
| 7B50 | 0.12 | 0.15 | 1.8-206 | 0.1 | 2.0-2.8 | 0.04 | 6.0-7.0 | 0.08-0.16 | 0.10-0.25 | |
| 7A55 | 0.1 | 0.1 | 1.8-2.5 | 0.05 | 1.8-2.8 | 0.04 | 7.5-8.5 | 0.08-0.20 | 0.10-0.25 |
بسته بندی و تحویل
| جزئیات بسته بندی: | 1. صادرات بسته دریا ارزش + کاغذ ضد آب + پالت چوبی |
| 2. بارگیری و تعمیر ایمن تیم های حرفه ای | |
| پالت چوبی قابل دریا یا با توجه به نیاز مشتری | |
| MOQ | نمونه های 1 تن یا رایگان |
| شرایط قیمت | بندر FOB چین و بندر مقصد CIF و CFR |
| جزئیات تحویل: | ظرف 7-10 روز کاری پس از دریافت سپرده یا با توجه به مقدار سفارش شما. |
بند تعهد