میله گرد فولاد ضد زنگ 201 304 310 310 321 تمام شده 2 میلی متر 3 میلی متر 6 میلی متر
مشخصات محصول
آیتم | میله گرد فولادی ضد زنگ |
اندازه | ضخامت: 3-24 میلی متر؛طول: 3 متر، 6 متر، 9 متر، 12 متر، یا سفارشی |
تحمل | تحمل وزن: -4٪ تا -10٪؛ عرض +/-0.8 میلی متر؛ ضخامت +/-0.4 میلی متر؛ طول: 4-12 میلی متر |
زاویه مساوی | اندازه: 20-200 میلی متر؛ ضخامت: 3.0-24 میلی متر؛وزن: 0.597-71.168 کیلوگرم بر متر |
زاویه نابرابر | نوع: 2.5*1.6-20*12.5#؛ اندازه: 25*16-200*125 میلی متر؛ ضلع بلند: 25-200 میلی متر ضلع کوتاه: 16-125 میلی متر؛ ضخامت: 3.0-18 میلی متر؛ وزن: 1.687-43.588 کیلوگرم |
مواد | 201.202.301.302.304.304L.310S.316.316L.321.347,329,309S.2205.2507.2520.430.410.440.904Lect.یا سفارشی |
سطح | پایان آسیاب.گالوانیزه. فورج شده. نورد گرم. کشیده سرد. پوست کنده یا سفارشی |
مدت تجارت | FOB CIF CFR CNF EXWORK |
کاربرد |
به طور گسترده در انواع سازه های معماری و مهندسی استفاده می شود، مانند تیرها، پل ها، کشتی ها، ب.) برج انتقال، برج واکنش؛ ج) ماشین آلات حمل و نقل بالابر؛ د) کوره صنعتی؛ ه.) قاب کانتینر، قفسه های کالاهای انبار و غیره |
بسته | بسته بندی استاندارد صادراتی مناسب دریا یا سفارشی |
زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید | 3-15 روز پس از واریز |
پرداخت | TT/LC |
ترکیب شیمیایی
خواص شیمیایی درجه مواد فولادی ضد زنگ پرکاربرد | |||||||||||
UNS | ASTM | EN | JIS | C% | Mn% | پ٪ | S% | Si% | % Cr | Ni% | ماه% |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤0.15 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304 لیتر | 1.4306 | SUS304L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316 لیتر | 1.4404 | SUS316L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317 لیتر | 1.4438 | SUS317L | ≤0.03 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤0.08 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | ≤0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤0.03 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | ≤0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | SAF2205 | 1.4462 | ≤0.03 | ≤2.0 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904 لیتر | 1.4539 | ≤0.0.3 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
بسته بندی و تحویل
جزئیات بسته بندی: | 1. صادرات بسته دریا ارزش + کاغذ ضد آب + پالت چوبی |
2. بارگیری و تعمیر ایمن تیم های حرفه ای | |
پالت چوبی قابل دریا یا با توجه به نیاز مشتری | |
MOQ | نمونه های 1 تن یا رایگان |
شرایط قیمت | بندر FOB چین و بندر مقصد CIF و CFR |
جزئیات تحویل: | ظرف 7-10 روز کاری پس از دریافت سپرده یا با توجه به مقدار سفارش شما. |