3003 آلیاژ آلومینیوم H12 مقاومت در برابر خوردگی دما
آلیاژ آلومینیوم 3003 آلیاژی از خانواده آلومینیوم منگنز فرفورژه (سری 3000 یا 3xxx) است.می توان آن را به صورت سرد کار کرد (اما نه، بر خلاف سایر انواع دیگر آلیاژهای آلومینیوم، که تحت عملیات حرارتی قرار می گیرند) برای تولید مزاج با استحکام بالاتر، اما شکل پذیری کمتر.مانند سایر آلیاژهای آلومینیوم- منگنز، 3003 یک آلیاژ همه منظوره با استحکام متوسط، کارایی خوب و مقاومت در برابر خوردگی خوب است.معمولاً نورد و اکسترود می شود، اما معمولاً آهنگری نمی شود.به عنوان یک آلیاژ فرفورژه، در ریخته گری استفاده نمی شود.همچنین معمولاً در کاربردهای ورق فلزی مانند HVAC، لولاها، کندانسورها، رادیاتورها، اواپراتورها، سپرهای حرارتی، ناودان ها، سرازیری ها و سقف و سایدینگ استفاده می شود.
خلق و خوی | ضخامت مشخص شده (در) | مقاومت کششی - KSI | کشیدگی در 2 اینچ % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
نهایی | بازده | |||||
حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | |||
H12 | 0.017 - 0.019 | 17 | 23 | - | - | 3 |
H12 | 0.020 - 0.031 | 17 | 23 | - | - | 4 |
H12 | 0.032 - 0.050 | 17 | 23 | - | - | 5 |
H12 | 0.051 - 0.113 | 17 | 23 | - | - | 6 |
H12 | 0.114 - 0.161 | 17 | 23 | - | - | 7 |
H12 | 0.162 - 0.249 | 17 | 23 | - | - | 8 |
H14 | 0.009 - 0.012 | 20 | 26 | - | - | 1 |
H14 | 0.013 - 0.019 | 20 | 26 | - | - | 2 |
H14 | 0.020 - 0.031 | 20 | 26 | - | - | 3 |
H14 | 0.032 - 0.050 | 20 | 26 | - | - | 4 |
H14 | 0.051 - 0.113 | 20 | 26 | - | - | 5 |
H14 | 0.114 - 0.161 | 20 | 26 | - | - | 6 |
H14 | 0.162 - 0.249 | 20 | 26 | - | - | 7 |
H16 | 0.006 - 0.019 | 24 | 30 | - | - | 1 |
H16 | 0.020 - 0.031 | 24 | 30 | - | - | 2 |
H16 | 0.032 - 0.050 | 24 | 30 | - | - | 3 |
H16 | 0.051 - 0.162 | 24 | 30 | - | - | 4 |
H18 | 0.006 - 0.019 | 27 | - | - | - | 1 |
H18 | 0.020 - 0.031 | 27 | - | - | - | 2 |
H18 | 0.032 - 0.050 | 27 | - | - | - | 3 |
H18 | 0.051 - 0.128 | 27 | - | - | - | 4 |
H19 | 0.006 - 0.063 | 29 | - | - | - | 1 |
O | 0.006 - 0.007 | 14 | 19 | - | - | 14 |
O | 0.008 - 0.012 | 14 | 19 | - | - | 18 |
O | 0.013 - 0.031 | 14 | 19 | - | - | 20 |
O | 0.032 - 0.050 | 14 | 19 | - | - | 23 |
O | 0.051 - 0.249 | 14 | 19 | - | - | 25 |
سی سیلیکون |
Fe اهن |
مس فلز مس |
منگنز منگنز |
Mg منیزیم |
Cr کروم |
نی نیکل |
روی فلز روی |
Ti تیتانیوم |
دیگران هر یک |
جمع | جمع حداقل آلومینیوم |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 0.7 | 0.05 - 0.2 | 1.0 - 1.50 | - | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | باقی مانده |